2026年1—4月份全国房地产市场基本情况
发布时间:2026-05-18 15:19:20 来源:国家统计局
一、房地产开发投资完成情况
1—4月份,全国房地产开发投资23969亿元,同比下降13.7%(按可比口径计算,详见附注5);其中,住宅投资18464亿元,下降13.1%。

1—4月份,房地产开发企业房屋施工面积545116万平方米,同比下降12.1%。其中,住宅施工面积378005万平方米,下降12.5%。房屋新开工面积13900万平方米,下降22.0%。其中,住宅新开工面积10057万平方米,下降23.6%。房屋竣工面积11886万平方米,下降24.0%。其中,住宅竣工面积8473万平方米,下降25.8%。
二、新建商品房销售和待售情况
1—4月份,新建商品房销售面积25258万平方米,同比下降10.2%,降幅比1—3月份收窄0.2个百分点;其中住宅销售面积下降12.2%。新建商品房销售额23000亿元,下降14.6%,降幅收窄2.1个百分点;其中住宅销售额下降15.7%。

4月末,商品房待售面积77801万平方米,同比下降0.5%。其中,待售3年以下面积57903万平方米,下降2.6%。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—4月份,房地产开发企业到位资金26697亿元,同比下降18.4%。其中,国内贷款4199亿元,下降25.9%;自筹资金9838亿元,下降10.5%;定金及预收款7975亿元,下降17.6%;个人按揭贷款3087亿元,下降31.7%。

表1 2026年1—4月份全国房地产开发和销售情况
指 标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 23969 | -13.7 |
其中:住宅 | 18464 | -13.1 |
办公楼 | 905 | -18.3 |
商业营业用房 | 1593 | -19.5 |
房屋施工面积(万平方米) | 545116 | -12.1 |
其中:住宅 | 378005 | -12.5 |
办公楼 | 24058 | -10.4 |
商业营业用房 | 47760 | -12.2 |
房屋新开工面积(万平方米) | 13900 | -22.0 |
其中:住宅 | 10057 | -23.6 |
办公楼 | 332 | -31.3 |
商业营业用房 | 852 | -23.8 |
房屋竣工面积(万平方米) | 11886 | -24.0 |
其中:住宅 | 8473 | -25.8 |
办公楼 | 355 | -24.7 |
商业营业用房 | 817 | -27.1 |
新建商品房销售面积(万平方米) | 25258 | -10.2 |
其中:住宅 | 20863 | -12.2 |
办公楼 | 733 | 10.8 |
商业营业用房 | 1456 | -11.1 |
新建商品房销售额(亿元) | 23000 | -14.6 |
其中:住宅 | 20068 | -15.7 |
办公楼 | 828 | -1.2 |
商业营业用房 | 1274 | -15.9 |
商品房待售面积(万平方米) | 77801 | -0.5 |
其中:住宅 | 42139 | 1.0 |
办公楼 | 5216 | 0.8 |
商业营业用房 | 13604 | -6.3 |
房地产开发企业本年到位资金(亿元) | 26697 | -18.4 |
其中:国内贷款 | 4199 | -25.9 |
利用外资 | 3 | -82.1 |
自筹资金 | 9838 | -10.5 |
定金及预收款 | 7975 | -17.6 |
个人按揭贷款 | 3087 | -31.7 |
表2 2026年1—4月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
地 区 | 投资额 | 同比增长 | ||
(亿元) | 住 宅 | (%) | 住 宅 | |
全国总计 | 23969 | 18464 | -13.7 | -13.1 |
东部地区 | 14550 | 10886 | -14.0 | -13.6 |
中部地区 | 4803 | 3963 | -14.0 | -12.5 |
西部地区 | 4320 | 3386 | -11.5 | -11.1 |
东北地区 | 296 | 229 | -28.1 | -27.1 |
表3 2026年1—4月份东中西部和东北地区房地产销售情况
地 区 | 新建商品房销售面积 | 新建商品房销售额 | ||
绝对数 | 同比增长 | 绝对数 | 同比增长 | |
(万平方米) | (%) | (亿元) | (%) | |
全国总计 | 25258 | -10.2 | 23000 | -14.6 |
东部地区 | 11062 | -9.9 | 13591 | -15.4 |
中部地区 | 6838 | -7.8 | 4467 | -10.0 |
西部地区 | 6562 | -12.3 | 4408 | -16.0 |
东北地区 | 796 | -17.7 | 534 | -21.3 |
