房地产估价机构信息
机构详细信息
机构基本信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机构名称 | 安徽中资徽评房地产土地资产价格评估有限公司 | ||||
所在省 | 安徽省 | 所在市 | 合肥市 | ||
住所 | 安徽市合肥市庐阳区金寨路329号国轩凯旋大厦2302室 | ||||
法人代码 | 91340100MA2RF59U3X | 法定代表人 | 周成宝 | ||
电话 | 邮政编码 | 0 | |||
注册类型 | 有限责任公司 | 营业执照号 | 91340100MA2RF59U3X | ||
成立时间 | 2018/1/4 | 信用等级 | A | ||
工商注册日 | 2018/1/4 | 执照到期日 | 2023/4/30 | ||
资质信息 | |||||
资格等级 | 三级(暂定) | 发证机关 | 安徽省住房和城乡建设厅 | ||
证书编号 | 91340100MA2RF59U3X | 发证日期 | 2022/4/30 | ||
有效期起始 | 2022/4/30 | 有效期终止 | 2023/4/30 | ||
其它信息 | |||||
电子信箱 | 网址 | ||||
注册估价师人数 | 3 | 股东人数 | 0 | ||
机构总人数 | 0 | 其中_中级 | 0 | ||
其中_高级 | 0 | 其中_专职 | 0 | ||
近三年业绩统计 | |||||
报告分数 | 2 份 | 估价对象建筑总面积 | 212.92 平方米 | ||
估价对象土地总面积 | 0.00 平方米 | 估价总价值 | 252.35 万元 | ||
下载安装打印控件(32位系统 64位系统) |