房地产估价机构信息
机构详细信息
机构基本信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机构名称 | 安徽荣升房地产评估有限公司 | ||||
所在省 | 安徽省 | 所在市 | 马鞍山市 | ||
住所 | 马鞍山市花山区大华马鞍山国际广场6-1803 | ||||
法人代码 | 0 | 法定代表人 | 阚劲春 | ||
电话 | 0555-2337406 | 邮政编码 | 243099 | ||
注册类型 | 有限责任公司 | 营业执照号 | 91340500MA2UK4307X | ||
成立时间 | 2020/3/20 | 信用等级 | A | ||
工商注册日 | 2020/11/25 | 执照到期日 | 2039/11/25 | ||
资质信息 | |||||
资格等级 | 三级 | 发证机关 | 安徽省住房和城乡建设厅 | ||
证书编号 | GE213013 | 发证日期 | 2021/10/15 | ||
有效期起始 | 2021/10/15 | 有效期终止 | 2024/10/15 | ||
其它信息 | |||||
电子信箱 | 网址 | ||||
注册估价师人数 | 5 | 股东人数 | 0 | ||
机构总人数 | 16 | 其中_中级 | 0 | ||
其中_高级 | 0 | 其中_专职 | 0 | ||
近三年业绩统计 | |||||
报告分数 | 263 份 | 估价对象建筑总面积 | 906839.34 平方米 | ||
估价对象土地总面积 | 1566890.31 平方米 | 估价总价值 | 220173.20 万元 | ||
下载安装打印控件(32位系统 64位系统) |