房地产估价机构信息
机构详细信息
机构基本信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机构名称 | 安徽百友房地产土地资产价格评估有限公司 | ||||
所在省 | 安徽省 | 所在市 | 合肥市 | ||
住所 | 合肥市蜀山区潜山南路188号蔚蓝商务港城市广场D座605/605夹 | ||||
法人代码 | 0 | 法定代表人 | 李薇华 | ||
电话 | 0551-6264148 | 邮政编码 | 230022 | ||
注册类型 | 有限责任公司 | 营业执照号 | 91340100MA2P08U651 | ||
成立时间 | 2017/9/4 | 信用等级 | A | ||
工商注册日 | 2019/4/1 | 执照到期日 | 2049/4/1 | ||
资质信息 | |||||
资格等级 | 三级 | 发证机关 | 安徽省住房和城乡建设厅 | ||
证书编号 | GA203019 | 发证日期 | 2020/12/28 | ||
有效期起始 | 2020/12/28 | 有效期终止 | 2021/12/27 | ||
其它信息 | |||||
电子信箱 | ahbaiyou@126.com | 网址 | |||
注册估价师人数 | 4 | 股东人数 | 0 | ||
机构总人数 | 17 | 其中_中级 | 0 | ||
其中_高级 | 0 | 其中_专职 | 0 | ||
近三年业绩统计 | |||||
报告分数 | 4 份 | 估价对象建筑总面积 | 16848.76 平方米 | ||
估价对象土地总面积 | 62288.00 平方米 | 估价总价值 | 3295.58 万元 | ||
下载安装打印控件(32位系统 64位系统) |