房地产估价机构信息
机构详细信息
机构基本信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机构名称 | 江苏天圣房地产土地资产评估测绘有限公司安徽分公司 | ||||
所在省 | 安徽省 | 所在市 | 合肥市 | ||
住所 | 合肥市庐阳区蒙城北路135号蓝筹星座大厦1112 | ||||
法人代码 | 91340103MA2U57U48D | 法定代表人 | 施志君 | ||
电话 | 邮政编码 | 0 | |||
注册类型 | 有限责任公司 | 营业执照号 | 91340103MA2U57U48D | ||
成立时间 | 2019/9/26 | 信用等级 | A | ||
工商注册日 | 2019/9/26 | 执照到期日 | 2033/1/21 | ||
资质信息 | |||||
资格等级 | 0 | 发证机关 | 安徽省住房和城乡建设厅 | ||
证书编号 | 91340103MA2U57U48D | 发证日期 | 2015/10/21 | ||
有效期起始 | 2015/10/21 | 有效期终止 | 2021/11/15 | ||
其它信息 | |||||
电子信箱 | 网址 | ||||
注册估价师人数 | 2 | 股东人数 | 0 | ||
机构总人数 | 0 | 其中_中级 | 0 | ||
其中_高级 | 0 | 其中_专职 | 0 | ||
近三年业绩统计 | |||||
报告分数 | 1 份 | 估价对象建筑总面积 | 86.15 平方米 | ||
估价对象土地总面积 | 0.00 平方米 | 估价总价值 | 224.00 万元 | ||
下载安装打印控件(32位系统 64位系统) |